Se dio el cierre del Torneo Oficial de la AMMH, en canchas de la FMHSCYP localizadas en el cePARD, distinciones y premiaciones desarrolladas en el Polideportivo del mismo.
Agradecemos en primera instancia a todas las socias que hicieron posible el Torneo desarrollado, al Sr. Ministro de Deportes Hector Corti, a la Federación Misionera de Hockey sobre Césped y Pista, al Profesor Daniel Toledo por su acompañamiento y animación del Evento y a todxs ustedes que siempre nos acompañan difundiendo nuestra disciplina.
Quedamos a disposición, para toda consulta.
CD-AMMH
____________________________________________________________________
Tras las palabras de Cierre de Año deportivo de la flamante Presidente de la Asociación Misionera de Mami’s Hockey de Misiones*, la Socia Jugadora ORFILA LUFT, se desarrolló el Reconocimiento a Equipos a través de sus Delegadas, a lxs Arbitrxs y la premiación de Valla Menos Vencida, Goleadora y Podios de Bronce, Plata y Oro.**
Tabla de Posiciones
COPA ORO | |
1 | CAMPEONAS CENTRO CAZADORES MISIONES EQUIPO CENTRO ROJO |
2 | Luz y Fuerza |
3 | Nuevo Legislativo |
4 | Crucero Amarillo |
5 | Crucero Naranja |
6 | Sol Legislativo |
7 | Pira Pytá Porá |
COPA PLATA | |
1 | CAMPEONAS CLUB LEGISLATIVO MISIONES EQUIPO LEGISLATIVO A |
2 | Unión A |
3 | Capri A |
4 | Capri C |
5 | Misión Legislativo |
6 | Cámara Legislativa |
7 | Legislativo |
COPA BRONCE | |
1 | CAMPEONAS CLUB CENTRO CAZADORES EQUIPO CENTRO AZUL |
2 | Nacional |
3 | Cazadores A |
4 | Guaraní |
5 | Capri Celeste |
6 | Tacurú |
Valla Menos Vencida Torneo Oficial 2021 AMMH | CRUCERO DEL NORTE EQUIPO NARANJA Mami´s Hockey Gilda Franco |
Goleadora Torneo Oficial 2021 AMMH | CLUB LEGISLATIVO EQUIPO NUEVO LEGISLATIVO Mami´s Hockey Marina Cunha |
Delegadas de Equipos de la AMMH 2021
DELEGADAS DE EQUIPOS 2021 | ||
1 | CAPRI A | MARIANA KNUPPELHOLZ |
2 | CAPRI C | SANDRA MICHITTE |
3 | CAPRI CELESTE | LOPEZ ROSA MASSI |
4 | CENTRO A | FLAVIA PEREYRA |
5 | CENTRO AZUL | CAMBAS PAULA ANDREA |
6 | CENTRO ROJO | ANA MARIA PIANOVI |
7 | CRUCERO AMARILLO | SUSANA ENCINA |
8 | CRUCERO NARANJA | VANESA MARIÑO |
9 | GUARANI | GRABRIELA JARA |
10 | LEGISLATIVO | SONIA BASILI |
11 | LEGISLATIVO A | MIRIAM SUSANA GALEANO |
12 | LEGISLATIVO CAMARA | PATRICIA ACEVEDO FABIANA |
13 | LEGISLATIVO MISION | NILDA ACEVEDO |
14 | LEGISLATIVO NUEVO | NATALIA IBAÑEZ |
15 | LEGISLATIVO SOL | BLANCA GUTIERREZ |
16 | LUZ Y FUERZA | KARINA DELGADO |
17 | NACIONAL | CLAUDIA ANDREA RAMIREZ |
18 | PIRA PYTA PORA | EMILIA MONFERRAN |
19 | TACURU | HAYDEE D IMPERIO |
20 | UNION A | MARIAN GARRIDO |
*Flamante Comisión Directiva (PERÍODO 01/12/2021- 01/12/2024):
PRESIDENTE: LUFT ORFILA
VICEPRESIDENTE: ORTIZ PEREYRA ANGELA MARIA
SECRETARIA: LABANDERA NADIA ROSA
PRO-SECRETARIA: ACOSTA MONICA ALICIA
TESORERA: GALEANO V. ZULEMA
PRO-TESORERA: FERREIRA CAROLINA VANESA
VOCALES TIRULARES
VOCALES SUPLENTES
MOREL MARINA LEONOR
** Imágenes de Apoyo: https://youtu.be/6qjnwiRwzYs ; Video sin epígrafes https://youtu.be/wB8AfU09kYs
Fotos varias nominadas.
Quedamos a su disposición
CD- AMMH